ÇÁ·Î±×·¥ ÃÑ°ýÇ¥
´ëÇѱâ°èÇÐȸ 2024³â Çмú´ëȸ ÇÁ·Î±×·¥ºÏ
11. 6.(¼ö)
±¸ºÐ | 1¹ßÇ¥Àå | 2¹ßÇ¥Àå | 3¹ßÇ¥Àå | 4¹ßÇ¥Àå | 5¹ßÇ¥Àå | 6¹ßÇ¥Àå | 7¹ßÇ¥Àå | 8¹ßÇ¥Àå | 9¹ßÇ¥Àå | 10¹ßÇ¥Àå | 11¹ßÇ¥Àå | 12¹ßÇ¥Àå | 13¹ßÇ¥Àå | 14¹ßÇ¥Àå | 15¹ßÇ¥Àå | 16¹ßÇ¥Àå | 17¹ßÇ¥Àå | 18¹ßÇ¥Àå | |
201A | 201B | 202A | 202B | 203 | »ï´ÙȦA | »ï´ÙȦB | 301A | 301B | 300 | 303A | 303B | 304 | 401A | 401B | 400 | 402A | 402B | ||
13:30~14:30 | ºÎ ¹® | CAE1 | CAE16 | »ý»ê1 | ¿4 | ¿16 | ´ëÇÐ-´ëÇпø ±³À°(I) | À¯Ã¼6 | ¡¡ | Int'l Session1 | Int'l Session14 | À¯Ã¼19 | ´ëÇÐ-´ëÇпø ±³À°(II) | ITÁö´ÉÀ¶ÇÕ9 | ÁöÁ¤¾÷ü | µ¿Á¦·Î5 | ¸¶ÀÌÅ©·Î1 | Àç·á4 | ½Å·Ú¼º4 |
¡¡ | ¼¼¼Ç¸í | ±¸Á¶¼³°è ¹× CAE(I) | ÀΰøÁö´É/¸Ó½Å·¯´×(I) | ¼³°èÀÌ·Ð ¹× ¹æ¹ý | ¿ ¹× ¹°ÁúÀü´Þ(II) | ¿ ¹× ¹°ÁúÀü´Þ(XI) | AI | ´Ù»óÀ¯µ¿(I) | Solid Mechanics and Design 1 | Thermal and Power Engineering 1 | ¸¶ÀÌÅ©·ÎÀ¯Ã¼(I) | ³·ù | ChatGPTÈ°¿ë°æÁø´ëȸ | ¿¡½ººñºñÅ×Å©/ ÄÉÀÌÇÇ¿¡ÇÁ |
Áøµ¿(I) | MEMS/NEMS/Á¦Á¶ | °µµÆò°¡ ¹× Çؼ®/º¹ÇÕÀç·á | Àç·á ¹°¼º ½Å·Ú¼º/ÀüÀÚ ºÎÇ° ½Å·Ú¼º | |
Æ÷½ºÅÍ1 (4Ãþ ·Îºñ) |
14:40~15:30 | We19A ½Å·Ú¼ººÎ¹® Æ÷½ºÅÍ | We19B ¸¶ÀÌÅ©·Î/³ª³ë°øÇкι® Æ÷½ºÅÍ | We19C Ç÷£Æ®ºÎ¹® Æ÷½ºÅÍ | |||||||||||||||
14:40~15:40 | ºÎ ¹® | CAE2 | CAE17 | »ý»ê2 | ¿5 | ¿17 | ´ëÇÐ-´ëÇпø ±³À°(II) | À¯Ã¼7 | À¯Ã¼14 | Int'l Session2 | Int'l Session15 | À¯Ã¼20 | ´ëÇÐ-´ëÇпø ±³À°(I) | ITÁö´ÉÀ¶ÇÕ10 | ÁöÁ¤¾÷ü | µ¿Á¦·Î6 | ¹ÙÀÌ¿À7 | Àç·á5 | ¿¡³ÊÁö8 |
¡¡ | ¼¼¼Ç¸í | ±¸Á¶¼³°è ¹× CAE(II) | ÀΰøÁö´É/¸Ó½Å·¯´×(II) | CAD/CAM ¹× Æ®¶óÀ̺¼·ÎÁö | Ưº°¼¼¼Ç(I) | ¿ ¹× ¹°ÁúÀü´Þ(XII) | AI | ´Ù»óÀ¯µ¿(II) | À¯µ¿Á¦¾î°èÃø | Solid Mechanics and Design 2 | Thermal and Power Engineering 2 | ¸¶ÀÌÅ©·ÎÀ¯Ã¼(II) | ³·ù | ChatGPTÈ°¿ë°æÁø´ëȸ | ¿¡½ººñºñÅ×Å©/ ÄÉÀÌÇÇ¿¡ÇÁ |
Áøµ¿(II) | ¸ðµ¨¸µ½Ã¹Ä·¹À̼Ç(II) | ³ª³ëÀç·á/±âŸ | ¼ö¼Ò ¹× ¿¬·áÀüÁö(II) |
Æ÷½ºÅÍ2 (4Ãþ ·Îºñ) |
15:50~16:40 | We19D ¿°øÇкι® Æ÷½ºÅÍ | We19E À¯Ã¼°øÇкι® Æ÷½ºÅÍ | ||||||||||||||||
15:50~16:50 | ºÎ ¹® | CAE3 | CAE18 | »ý»ê3 | ¿6 | ¡¡ | ´ëÇÐ-´ëÇпø ±³À°(II) | ¡¡ | Ç÷£Æ®1 | Int'l Session3 | Int'l Session16 | ºÎ¹®JOINT Àç·á-½Å·Ú¼º(I) |
´ëÇÐ-´ëÇпø ±³À°(I) | ¿¡³ÊÁö1 | ÁöÁ¤¾÷ü | µ¿Á¦·Î7 | ¸¶ÀÌÅ©·Î2 | Àç·á6 | ½Å·Ú¼º5 |
¡¡ | ¼¼¼Ç¸í | ¸ÖƼ½ºÄÉÀÏ Çؼ®°ú ¼³°è(I) | ÀΰøÁö´É/¸Ó½Å·¯´×(III) | ÀûÃþÁ¦Á¶(I) | Ưº°¼¼¼Ç(II) | AI | Àü¹®°¡¸®ºä/¿¡³ÊÁö Ç÷£Æ®(I) | Solid Mechanics and Design 3 | Thermal and Power Engineering 3 | [Àç·á-½Å·Ú¼º Á¶ÀÎÆ®¼¼¼Ç] | ³·ù | Àü¹®°¡¸®ºä/ÃÊû°¿¬ | ¿¡½ººñºñÅ×Å©/ ÄÉÀÌÇÇ¿¡ÇÁ |
Á¦¾î | À¯¸Á°úÇбâ¼úÀÚ(I) | À¯¸Á°úÇбâ¼úÀÚ | Àü¹®°¡¸®ºä | ||
17:00~18:00 | ºÎ ¹® | CAE4 | CAE19 | »ý»ê4 | ¿7 | ¿18 | AI ±³À° | À¯Ã¼8 | À¯Ã¼15 | Int'l Session4 | Int'l Session17 | ºÎ¹®JOINT Àç·á-½Å·Ú¼º(II) |
³·ù ±³À° | ¿¡³ÊÁö2 | ¹ÙÀÌ¿À1 | µ¿Á¦·Î8 | ¸¶ÀÌÅ©·Î3 | Àç·á7 | ½Å·Ú¼º6 |
¡¡ | ¼¼¼Ç¸í | ¸ÖƼÇÇÁ÷½º ½Ã½ºÅÛ Çؼ®°ú ¼³°è(I) | ÀΰøÁö´É/¸Ó½Å·¯´×(IV) | ÀûÃþÁ¦Á¶(II) | Ưº°¼¼¼Ç(III) | À¯¸Á°úÇбâ¼úÀÚ | À¯¸Á°úÇбâ¼úÀÚ(I) | Àü»êÀ¯Ã¼(II) | Solid Mechanics and Design 4 | Thermal and Power Engineering 4 | [Àç·á-½Å·Ú¼º Á¶ÀÎÆ®¼¼¼Ç] | ÇÙÀ¶ÇÕ | À¯¸Á°úÇбâ¼úÀÚ(I) | °èÃø/Á¦¾î | ÃÊû°¿¬(I) | ¾Ð·Â¿ë±â ¹× ¹è°ü/µ¿Àû Æı«°Åµ¿/½º¸¶Æ®Àç·á | ÃÊû°¿¬ | ||
ȯ¿µÆÄƼ | 18:10~ | ¿À¼Çºä(5Ãþ) | |||||||||||||||||
ÆòÀÇ¿øȸ | 19:00~ | 303AÈ£ |
11. 7.(¸ñ)
±¸ºÐ | 1¹ßÇ¥Àå | 2¹ßÇ¥Àå | 3¹ßÇ¥Àå | 4¹ßÇ¥Àå | 5¹ßÇ¥Àå | 6¹ßÇ¥Àå | 7¹ßÇ¥Àå | 8¹ßÇ¥Àå | 9¹ßÇ¥Àå | 10¹ßÇ¥Àå | 11¹ßÇ¥Àå | 12¹ßÇ¥Àå | 13¹ßÇ¥Àå | 14¹ßÇ¥Àå | 15¹ßÇ¥Àå | 16¹ßÇ¥Àå | 17¹ßÇ¥Àå | 18¹ßÇ¥Àå | |
201A | 201B | 202A | 202B | 203 | »ï´ÙȦA | »ï´ÙȦB | 301A | 301B | 300 | 303A | 303B | 304 | 401A | 401B | 400 | 402A | 402B | ||
08:40~09:40 | ºÎ ¹® | CAE5 | CAE20 | »ý»ê5 | ¿8 | ¿19 | À¯Ã¼9 | Ç÷£Æ®2 | À¯Ã¼17 | º»ºÎ | ÁöÁ¤±â°ü | ITÁö´ÉÀ¶ÇÕ6 | ÁöÁ¤±â°ü | ¹ÙÀÌ¿À2 | Àç·á1 | ½Å·Ú¼º1 | µ¿Á¦·Î12 | ¸¶ÀÌÅ©·Î11 | |
¼¼¼Ç¸í | ±¸Á¶¼³°è ¹× CAE(III) | ÀΰøÁö´É/¸Ó½Å·¯´×(V) | ¸¶ÀÌÅ©·Î/¹ÙÀÌ¿À½Ã½ºÅÛ(I) | ¿ ¹× ¹°ÁúÀü´Þ(III) | °øÁ¤ ¿°øÇÐ(II) | ´Ù»óÀ¯µ¿(III) | ¿¡³ÊÁö Ç÷£Æ®(II) | À¯Ã¼±â°è(II) | À¶ÇÕÇü¿¬±¸È¸ | Çѱ¹»ê¾÷±â¼ú±âȹÆò°¡¿ø 1 | À¯¸Á°úÇбâ¼úÀÚ/ºñÀü | Çѱ¹»ê¾÷±â¼ú±âȹÆò°¡¿ø 2 | ¹ÙÀÌ¿ÀÀÀ¿ë»ý»ê(I) | ¼Õ»ó¿ªÇÐ ¹× ºñÆı«°Ë»ç | ¸¶ÀÌÅ©·Î/³ª³ë ±â±â ½Å·Ú¼º | ·Îº¿°øÇÐ(V) | ¼¾¼(IV) | ||
09:50~10:50 | ºÎ ¹® | CAE6 | CAE21 | »ý»ê6 | ¿20 | KSME-SEMES | À¯Ã¼10 | ÁöÁ¤¾÷ü | Int'l Session18 | ±â°èÀåºñ¡¤·Îº¿»ê¾÷±â¼ú°³¹ß»ç¾÷ ±â¼ú±³·ùȸ | ITÁö´ÉÀ¶ÇÕ7 | ±â°èÀåºñ¡¤·Îº¿»ê¾÷±â¼ú°³¹ß»ç¾÷ ±â¼ú±³·ùȸ | ¹ÙÀÌ¿À3 | Àç·á2 | ½Å·Ú¼º2 | µ¿Á¦·Î13 | ¸¶ÀÌÅ©·Î12 | ||
¼¼¼Ç¸í | À¯¸Á°úÇбâ¼úÀÚ(I) | »ýü¿ªÇÐ(I) | ¸¶ÀÌÅ©·Î/¹ÙÀÌ¿À½Ã½ºÅÛ(II) | Àü¹®°¡¸®ºä | ¼ö»óÀÛ ¹ßÇ¥ ¹× ½Ã»ó | ´Ù»óÀ¯µ¿(IV) | µÎ»ê¿¡³Êºô¸®Æ¼ | Plenary Lecture | Àü¹®°¡¸®ºä/±âŸ | ¸ðµ¨¸µ½Ã¹Ä·¹À̼Ç(I) | ÃÊû°¿¬(I)/±âŸ | ÀϹݱâ°è ¹× ºÎÇ° ½Å·Ú¼º/½ÃÇèÆò°¡ ¹× ³»È¯°æ ½ÃÇè/¼±¹Ú ¹× ÇØ»ó±¸Á¶¹° | Àü¹®°¡¸®ºä | ÀÀ¿ë/¸ÞÄ«Æ®·Î´Ð½º | |||||
11:00~12:00 | ºÎ ¹® | CAE7 | CAE22 | »ý»ê7 | º»ºÎ | ¿21 | KSME-SEMES ¿ÀÇ À̳뺣ÀÌ¼Ç Ã§¸°Áö ¼ö»óÀÛ ¹ßÇ¥ ¹× ½Ã»ó | À¯Ã¼11 | Ç÷£Æ®3 | Int'l Session5 | Int'l Session19 | ITÁö´ÉÀ¶ÇÕ8 | ¹ÙÀÌ¿À4 | ÁöÁ¤±â°ü | ½Å·Ú¼º3 | µ¿Á¦·Î14 | ¸¶ÀÌÅ©·Î13 | ||
¼¼¼Ç¸í | À¯¸Á°úÇбâ¼úÀÚ(II) | Àü»ê¿ªÇÐ(I) | À¯¸Á°úÇбâ¼úÀÚ | ¿©¼ºÀ§¿øȸ | ÃÊû°¿¬(I) | ÃÊû°¿¬/Àü¹®°¡¸®ºä | À¯¸Á°úÇбâ¼úÀÚ/¿¡³ÊÁö Ç÷£Æ®(III) | Production Engineering | Plenary Lecture / Semi-Plenary Lecture 1 | IT¿µ»ó | ÃÊû°¿¬ | ¹Ì·¡µµÀü±¹¹æ»ç¾÷ ±ØÃÊÀ½¼Ó °ø·Â°¡¿ Àú°¨ ¿¬±¸ÆÀ | À¯¸Á°úÇбâ¼úÀÚ | ÃÊû°¿¬ | À¯¸Á°úÇбâ¼úÀÚ(II) | ||||
Á¡ ½É | 12:00~13:00 | Ž¸®È¦(5Ãþ) | |||||||||||||||||
Æ÷½ºÅÍ3 (4Ãþ ·Îºñ) |
13:00~13:50 | Th19A Àç·á ¹× Æı«ºÎ¹® Æ÷½ºÅÍ | Th19B »ý»ê ¹× ¼³°è°øÇкι® Æ÷½ºÅÍ | Th19C ¿¡³ÊÁö ¹× µ¿·Â°øÇкι® Æ÷½ºÅÍ | |||||||||||||||
13:00~14:00 | ºÎ ¹® | CAE8 | CAE23 | ÁöÁ¤¾÷ü | ¿¬±¸È¸ | ¿22 | KSME-LG | À¯Ã¼12 | Ç÷£Æ®4 | Int'l Session6 | Int'l Session20 | º»ºÎ | ¿¬±¸È¸ | ¿¡³ÊÁö3 | ¹ÙÀÌ¿À5 | ÁöÁ¤±â°ü | ±³À°1 | µ¿Á¦·Î15 | ¸¶ÀÌÅ©·Î14 |
¼¼¼Ç¸í | ÃÊû°¿¬ | Åë°è±â¹Ý Çؼ® ¹× ¼³°è | ¶ó¿Â¿¢½º¼Ö·ç¼ÇÁî | ½º¸¶Æ®ÀûÃþÁ¦Á¶ | ÃÊû°¿¬(II) | ¼ö»óÀÛ ¹ßÇ¥ ¹× ½Ã»ó | À¯¸Á°úÇбâ¼úÀÚ(II) | ÃÊû°¿¬/¿¡³ÊÁö Ç÷£Æ®(IV) | Semi-Plenary Lectures 2 | Semi-Plenary Lectures 3 | ¿¬±¸¼º°úÈ®»ê Æ÷·³ | ģȯ°æ ½º¸¶Æ® ¸ðºô¸®Æ¼ ¿¿¡³ÊÁö ¼Ö·ç¼Ç(I) | ¼ö¼Ò ¹× ¿¬·áÀüÁö(I) | Àü¹®°¡¸®ºä | Çѱ¹±â°è¿¬±¸¿ø | [Ưº°¼¼¼Ç] ±â°è°øÇÐ Àü°øÀÚ¸¦ À§ÇÑ ÀûÃþÁ¦Á¶ ±³À° : Çõ½ÅÀû Á¢±Ù°ú ½Ç¹«Àû¿ë(I) | À¯¸Á°úÇбâ¼úÀÚ(I) | ÃÊû°¿¬(II) | |
14:10~15:10 | ºÎ ¹® | CAE9 | CAE24 | »ý»ê8 | ÁöÁ¤±â°ü | ¿23 | KSME-LG ǻó ȨÅ×Å© 縰Áö ¼ö»óÀÛ ¹ßÇ¥ ¹× ½Ã»ó | À¯Ã¼13 | ÁöÁ¤¾÷ü | Int'l Session7 | Int'l Session21 | ´ëÇѱâ°èÇÐȸ³í¹®Áý È°¼ºÈ ¹æ¾È | ¿¬±¸È¸ | ¿¡³ÊÁö4 | ¹ÙÀÌ¿À6 | Àç·á3 | ±³À°2 | µ¿Á¦·Î16 | ¸¶ÀÌÅ©·Î15 |
¼¼¼Ç¸í | Àü¹®°¡¸®ºä | ¸ÖƼ½ºÄÉÀÏ Çؼ®°ú ¼³°è(II) | ÃÊû°¿¬/Àü¹®°¡¸®ºä | ÁöÁúÀÚ¿ø¿¬±¸¿ø | ÃÊû°¿¬(III) | Àü»êÀ¯Ã¼(I) | LIG³Ø½º¿ø | Solid Mechanics and Design 5 | Thermal and Power Engineering 5 | ģȯ°æ ½º¸¶Æ® ¸ðºô¸®Æ¼ ¿¿¡³ÊÁö ¼Ö·ç¼Ç(II) | Àü¹®°¡¸®ºä/À¯¸Á°úÇбâ¼úÀÚ | ¹ÙÀÌ¿ÀÀÀ¿ë»ý»ê(II) | Àü¹®°¡¸®ºä | [Ưº°¼¼¼Ç] ±â°è°øÇÐ Àü°øÀÚ¸¦ À§ÇÑ ÀûÃþÁ¦Á¶ ±³À° : Çõ½ÅÀû Á¢±Ù°ú ½Ç¹«Àû¿ë(II) | À¯¸Á°úÇбâ¼úÀÚ(II) | Àü¹®°¡¸®ºä | |||
Ưº°°¿¬ | 15:20~15:50 | Ưº°°¿¬1-Á¶ÇüÁØ ±¸¼ÒÀå(Çö´ë·ÎÅÛ) [ÇѶóȦ(3Ãþ)] | |||||||||||||||||
15:50~16:20 | Ưº°°¿¬2-°ø°æö ±³¼ö/´ëÇ¥(KAIST/¿£Á©·Îº¸Æ½½º) [ÇѶóȦ(3Ãþ)] | ||||||||||||||||||
Á¤±âÃÑȸ | 16:30~17:50 | ÇѶóȦ(3Ãþ) | |||||||||||||||||
°æÇ°Ãß÷ I | 18:00~18:20 | Àü½ÃȸÀå(3Ãþ) | |||||||||||||||||
¸¸Âù | 18:30:~ | Ž¶óȦ(5Ãþ) |
11. 8.(±Ý)
±¸ºÐ | 1¹ßÇ¥Àå | 2¹ßÇ¥Àå | 3¹ßÇ¥Àå | 4¹ßÇ¥Àå | 5¹ßÇ¥Àå | 6¹ßÇ¥Àå | 7¹ßÇ¥Àå | 8¹ßÇ¥Àå | 9¹ßÇ¥Àå | 10¹ßÇ¥Àå | 11¹ßÇ¥Àå | 12¹ßÇ¥Àå | 13¹ßÇ¥Àå | 14¹ßÇ¥Àå | 15¹ßÇ¥Àå | 16¹ßÇ¥Àå | 17¹ßÇ¥Àå | 18¹ßÇ¥Àå | |
201A | 201B | 202A | 202B | 203 | »ï´ÙȦA | »ï´ÙȦB | 301A | 301B | 300 | 303A | 303B | 304 | 401A | 401B | 400 | 402A | 402B | ||
08:40~09:40 | ºÎ ¹® | CAE10 | CAE25 | ¿2 | ¿9 | ¿24 | À¯Ã¼1 | ITÁö´ÉÀ¶ÇÕ1 | Ç÷£Æ®5 | À¯Ã¼18 | Ưº°¼¼¼Ç | À¯Ã¼21 | À¯Ã¼27 | ¿¡³ÊÁö5 | µ¿Á¦·Î1 | µ¿Á¦·Î9 | ¸¶ÀÌÅ©·Î4 | ¹ÙÀÌ¿À8 | ¿¬±¸È¸ |
¼¼¼Ç¸í | ¸ÖƼÇÇÁ÷½º ½Ã½ºÅÛ Çؼ®°ú ¼³°è(II) | ÀΰøÁö´É/¸Ó½Å·¯´×(VI) | °øÁ¤ ¿°øÇÐ(I) | ¿ ¹× ¹°ÁúÀü´Þ(IV) | ¿±â±â ¹× ¿±³È¯±â(I) | À¯Ã¼°øÇаæÁø´ëȸ(I) | ÁßÀ̿°¡¼Ó±â | ¿¡³ÊÁö Ç÷£Æ®(V)/Ç÷£Æ® ÀϹÝ(I) | À¯Ã¼±â°è(III) | Çö´ëÀÚµ¿Â÷ ³»±¸(I) | »ýüÀ¯Ã¼(I) | ³·ù(I) | ¿¡³ÊÁö½Ã½ºÅÛ ¸ðµ¨¸µ |
·Îº¿°øÇÐ(I) | µ¿¿ªÇÐ | ¼¾¼(I)/ÃøÁ¤ | ¹ÙÀÌ¿ÀÀÀ¿ë±â¼ú | °¡»óÁ¦Ç°°³¹ß(I) | |
Æ÷½ºÅÍ4 (4Ãþ ·Îºñ) |
09:50~10:40 | Fr19A CAE ¹× ÀÀ¿ë¿ªÇкι® Æ÷½ºÅÍ | Fr19B ¹ÙÀÌ¿À°øÇкι® Æ÷½ºÅÍ | ||||||||||||||||
09:50~10:50 | ºÎ ¹® | ºÎ¹®JOINT Àç·á-IT(1) |
¿1 | »ý»ê9 | ¿10 | ¿25 | À¯Ã¼2 | ITÁö´ÉÀ¶ÇÕ2 | Ç÷£Æ®6 | Int'l Session8 | Int'l Session22 | À¯Ã¼22 | À¯Ã¼28 | Ưº°¼¼¼Ç | µ¿Á¦·Î2 | µ¿Á¦·Î10 | Ưº°¼¼¼Ç | ¸¶ÀÌÅ©·Î10 | ¿¬±¸È¸ |
¼¼¼Ç¸í | ÀΰøÁö´ÉÀÀ¿ë1 | ¿ ¹× ¹°ÁúÀü´Þ(I) | À¶ÇÕ¼³°è(I) | ¿ ¹× ¹°ÁúÀü´Þ(V) | ¿±â±â ¹× ¿±³È¯±â(II) | À¯Ã¼°øÇаæÁø´ëȸ(II) | Áö´ÉÇü°øÀå | ¿¡³ÊÁö Ç÷£Æ®(VI)/Ç÷£Æ® ÀϹÝ(II) | Engineering Materials and Tech 1 | Robotics and Control 1 | ¸¶ÀÌÅ©·ÎÀ¯Ã¼III) | ³·ù(II) | ÀÌÂ÷ÀüÁö | ·Îº¿°øÇÐ(II) | À¶ÇÕ°øÇÐ | Çö´ëÀÚµ¿Â÷ ³»±¸(II) | ¼¾¼(III) | °¡»óÁ¦Ç°°³¹ß(II) | |
11:00~12:00 | ºÎ ¹® | CAE11 | CAE26 | »ý»ê10 | ¿11 | ¿26 | À¯Ã¼3 | ITÁö´ÉÀ¶ÇÕ3 | Int'l Session9 | Int'l Session23 | À¯Ã¼23 | À¯Ã¼29 | ÀÌÂ÷ÀüÁö ÀüÁÖ±â Á¦Á¶°øÁ¤¿¡¼ ±â°è°øÇÐÀÇ ¿ªÇÒ | µ¿Á¦·Î3 | µ¿Á¦·Î11 | ¸¶ÀÌÅ©·Î5 | ¹ÙÀÌ¿À9 | ¿¬±¸È¸ | |
¼¼¼Ç¸í | ¸ÖƼ½ºÄÉÀÏ Çؼ®°ú ¼³°è(III) | ÀΰøÁö´É/¸Ó½Å·¯´×(VII) | À¶ÇÕ¼³°è(II) | ¿ ¹× ¹°ÁúÀü´Þ(VI) | ¿¿ªÇÐ | À¯Ã¼°øÇаæÁø´ëȸ(III) | [Ưº°¼¼¼Ç]ÀΰøÁö´É°ú ¹«Àηκ¿ | Engineering Materials and Tech 2 | Robotics and Control 2 | ¸¶ÀÌÅ©·ÎÀ¯Ã¼(IV) | Àü»êÀ¯Ã¼(III) | ·Îº¿°øÇÐ(III) | Á¦¾î/Â÷·®°øÇÐ | ¸¶ÀÌÅ©·Î/³ª³ë ¿ | À¯¸Á°úÇбâ¼úÀÚ(II) | °¡»óÁ¦Ç°°³¹ß(III) | |||
Á¡ ½É | 12:00~13:00 | Ž¸®È¦(5Ãþ) | |||||||||||||||||
13:00~14:00 | ºÎ ¹® | CAE12 | CAE27 | ºÎ¹®JOINT Àç·á-IT(2) |
¿12 | ¿27 | À¯Ã¼4 | ITÁö´ÉÀ¶ÇÕ4 | À¯Ã¼16 | Int'l Session10 | Int'l Session24 | À¯Ã¼24 | À¯Ã¼30 | ¿¡³ÊÁö6 | µ¿Á¦·Î4 | ÁöÁ¤¾÷ü | ¸¶ÀÌÅ©·Î6 | ¹ÙÀÌ¿À10 | ¿¬±¸È¸ |
¼¼¼Ç¸í | ±¸Á¶¼³°è ¹× CAE(IV) | ÀΰøÁö´É/¸Ó½Å·¯´×(VIII) | ÀΰøÁö´ÉÀÀ¿ë2 | ¿ ¹× ¹°ÁúÀü´Þ(VII) | ¿¿ªÇÐ/¿¹°¼º | À¯Ã¼°øÇаæÁø´ëȸ(IV) | Áö´É·Îº¿ | À¯Ã¼±â°è(I) | Engineering Materials and Tech 3 | Fluids Engineering 1 | »ýüÀ¯Ã¼(II) | Àü»êÀ¯Ã¼(IV) | ÷´Ü ¿°ü¸® ±â¼ú | ·Îº¿°øÇÐ(IV) | LGÀüÀÚ | ¸¶ÀÌÅ©·Î/³ª³ë À¯µ¿ | ¹ÙÀÌ¿ÀMEMS | °¡»óÁ¦Ç°°³¹ß(IV) | |
Æ÷½ºÅÍ5 (4Ãþ ·Îºñ) |
14:10~15:00 | Fr19C µ¿¿ªÇС¤Á¦¾î¡¤·Îº¿ºÎ¹® Æ÷½ºÅÍ | Fr19D ITÁö´ÉÀ¶Çպι® Æ÷½ºÅÍ | ||||||||||||||||
14:10~15:10 | ºÎ ¹® | CAE13 | CAE28 | CAE31 | ¿13 | ¿28 | À¯Ã¼5 | ITÁö´ÉÀ¶ÇÕ5 | º»ºÎ | Int'l Session11 | Int'l Session25 | À¯Ã¼25 | À¯Ã¼31 | ¿¡³ÊÁö7 | À¯Ã¼33 | ÁöÁ¤¾÷ü | ¸¶ÀÌÅ©·Î7 | ¹ÙÀÌ¿À11 | ¿¬±¸È¸ |
¼¼¼Ç¸í | ±¸Á¶¼³°è ¹× CAE(V) | ÀΰøÁö´É/¸Ó½Å·¯´×(IX) | Àü»ê¿ªÇÐ(II) | ¿ ¹× ¹°ÁúÀü´Þ(VIII) | ¿½Ã½ºÅÛ Á¦¾î ¹× °èÃø | À¯Ã¼°øÇаæÁø´ëȸ(V) | ROS2 °½Àȸ | Çرº ¼¼¼Ç(I) | Dynamics, Vibration and Sounds | Fluids Engineering 2 | À¯Ã¼¿ªÇÐ(I) | Àü»êÀ¯Ã¼(V) | ¹ßÀü¼³ºñ ¹× È÷Æ®ÆßÇÁ |
ȯ°æÀ¯Ã¼(I) | LGÀüÀÚ | ¼¾¼(II) | »ýü¿ªÇÐ(I) | °¡»óÁ¦Ç°°³¹ß(V) | |
15:20-16:20 | ºÎ ¹® | CAE14 | CAE29 | CAE32 | ¿14 | ¿29 | ROS2 ±âº» °³³ä, ¸®´ª½º ¿î¿µÃ¼Á¦ ¹× È°¿ë »ç·Ê ¼Ò°³ | ¹Ì·¡ Á¤ºñȯ°æ º¯È¿¡ ´ëºñÇÑ Çرº ÇÔÁ¤ MRO ¹ßÀü ¹æÇâ | Int'l Session12 | Int'l Session26 | À¯Ã¼26 | À¯Ã¼32 | À¯Ã¼34 | LGÀüÀÚ Â÷¼¼´ë ÄÄÇÁ·¹¼ °ü·Ã ¿¬±¸ Å׸¶ ¹ßÇ¥(Closed) | ¸¶ÀÌÅ©·Î8 | ¹ÙÀÌ¿À12 | ¿¬±¸È¸ | ||
¼¼¼Ç¸í | ±¸Á¶¼³°è ¹× CAE(VI) | ÀΰøÁö´É/¸Ó½Å·¯´×(X) | ½ÇÇ迪ÇÐ(I) | ¿ ¹× ¹°ÁúÀü´Þ(IX) | ³Ãµ¿ ¹× Àú¿Â°øÇÐ | Micro/Nano Engineering and Tech 1 | Fluids Engineering 3 | À¯Ã¼¿ªÇÐ(II) | Àü»êÀ¯Ã¼(VI) | ȯ°æÀ¯Ã¼(II) | Àç·á ¹× ¿ªÇÐ(I) | »ýü¿ªÇÐ(II) | °¡»óÁ¦Ç°°³¹ß(VI) | ||||||
16:30-17:30 | ºÎ ¹® | CAE15 | CAE30 | ¿3 | ¿15 | ¿30 | º»ºÎ | Int'l Session13 | Int'l Session27 | ¸¶ÀÌÅ©·Î9 | ¹ÙÀÌ¿À13 | ||||||||
¼¼¼Ç¸í | ±¸Á¶¼³°è ¹× CAE(VII) | ÀΰøÁö´É/¸Ó½Å·¯´×(XI) | ȯ°æ ¹× °øÇØ/¿¬¼Ò | ¿ ¹× ¹°ÁúÀü´Þ(X) | ³Ãµ¿ ¹× Àú¿Â°øÇÐ/°ø±âÁ¶È | COSD ¼º°ú¹ßǥȸ | Micro/Nano Engineering and Tech 2 | Fluids Engineering 4 | Àç·á ¹× ¿ªÇÐ(II) | ¹ÙÀÌ¿ÀÀÀ¿ë»ý»ê(III) | |||||||||
°æÇ°Ãß÷ II | 17:40~ | Àü½ÃȸÀå(3Ãþ) |