상세 일정표
2021년 8월 25일(수)
| 순서 | 시간 | 발표장 | ||
| Zoom A | Zoom B | Zoom C | ||
| 세 션 명 | 포스터 세션 A | 포스터 세션 B | 포스터 세션 C | |
| 좌 장 | 정하영 (UNIST) | 박진성 (고려대) | 손정우 (금오공대) | |
| 1 | 11:00~11:03 | 김세은 (서울대) | 장원혁 (우수AMS) | 김윤 (한밭대) |
| 2 | 11:03~11:06 | 문성인 (한국원자력연구원) | 유용민 (한동대) | 유기남 (LS ELECTRIC) |
| 3 | 11:06~11:09 | 양성진 (한국전자기술연구원) | 박희란 (금오공대) | 황현준 (고려대) |
| 4 | 11:09~11:12 | 신용우 (한국전자기술연구원) | 김태완 (금오공대) | 박영서 (KAIST) |
| 5 | 11:12~11:15 | 한순우 (한국원자력연구원) | 하다솜 (한국전자기술연구원) | 박정우 (KAIST) |
| 6 | 11:15~11:18 | 임광희 (우석대) | 이웅기 (KAIST) | 도재혁 (경상국립대) |
| 7 | 11:18~11:21 | 황재순 (한국과학기술정보연구원) | 김정미 (부산대) | 김재희 (부산대) |
| 8 | 11:21~11:24 | 강성욱 (한국생산기술연구원) | 김창완 (건국대) | 박선영 (부산대) |
| 9 | 11:24~11:27 | 유성원 (창원대) | 신홍철 (고려대) | 박주남 (현대일렉트릭) |
| 10 | 11:27~11:30 | 강병준 (중앙대) | 김동준 (중앙대) | 이민규 (KAIST) |
| 11 | 11:30~11:33 | 문재민 (건국대) | 천수환 (한국생산기술연구원) | 전승현 (KAIST) |
| 12 | 11:33~11:36 | 한정삼 (안동대) | 최주영 (부산대) | 정성호 (성균관대) |
| 13 | 11:36~11:39 | 천승희 (동국대) | 이명성 (한국전자기술연구원) | 좌민영 (숙명여대) |
| 14 | 11:39~11:42 | 유현승 (경상국립대) | 윤지영 (한국생산기술연구원) | 김민우 (고려대) |
| 15 | 11:42~11:45 | 정욱진 (한국해양대) | 김윤중 (고려대) | 김우창(고려대) |
| 16 | 11:45~11:48 | 한동섭 (동아대) | 이승준 (금오공대) | 최현범 (㈜호원) |
| 17 | 11:48~11:51 | 박현준 (고려대) | 노우승 (경상국립대) | 최현범 (㈜호원) |
| 18 | 11:51~11:54 | 조황기 (한국해양대) | 김근진 (현대자동차) | 편범준 (KATECH) |
| 19 | 11:54~11:57 | 김대옥 (한국해양대) | 김성신 (숙명여대) | |
| 20 | 11:57~12:00 | |||
| 휴 식 | 12:00~14:00 | 후원업체 홍보 영상 | ||
| 1 | 14:00~14:15 | 개회식 및 시상 | ||
| 2 | 14:15~14:45 | 기념강연 I : 김윤영 | ||
| 3 | 14:45~15:10 | 기념강연 II : 김창완 | ||
| 4 | 15:10~15:35 | 기념강연 III : 문성수 | ||
| 5 | 15:35~15:45 | 학회 안내 | ||
| 휴식 | 15:45~16:00 | 후원업체 홍보 영상 | ||
| 세 션 명 | 재료 및 역학 | 구조설계 및 CAE I | 통계기반 해석 및 설계 | |
| 좌 장 | 이안나 (포스텍) | 윤길호 (한양대) | 이익진 (KAIST) | |
| 1 | 16:00~16:15 | Rana Raza Mehdi (세종대) | 김용세 (서울대) | 최현희 (서울대) |
| 2 | 16:15~16:30 | 곽현수 (포스텍) | 최보근 (서울시립대) | 양성혁 (KAIST) |
| 3 | 16:30~16:45 | 이다훈 (UNIST) | 최승주 (세종대) | 김민직 (KAIST) |
| 4 | 16:45~17:00 | 오소영 (UNIST) | 김남규 (서울대) | 이현찬 (서울대) |
| 5 | 17:00~17:15 | 정찬우 (UNIST) | 한동일 (주식회사 아이소) | 윤경선 (충북대) |
| 6 | 17:15~17:30 | 장인경 (계명대) | ||
2021년 8월 26일(목)
| 순서 | 시간 | 발표장 | ||
| Zoom A | Zoom B | Zoom C | ||
| 세 션 명 | 멀티피직스/멀티스케일 I | 구조설계 및 CAE II | 인공지능 I | |
| 좌 장 | 이재훈 (동국대) | 박준영 (금오공대) | 이재욱 (GIST) | |
| 1 | 09:00~09:15 | 박성수 (중앙대) | 임선영 (서울대) | 고진욱 (서울대) |
| 2 | 09:15~09:30 | 박서완 (중앙대) | 김정남 (부산대) | 이승준 (금오공대) |
| 3 | 09:30~09:45 | HoangDinhTrung (중앙대) | 마리커브 카흐라몬 우글리 아자마트전 (부산대) |
김동진(GIST) |
| 4 | 09:45~10:00 | 백경민 (서울대) | 이현경 (서울과학기술대) | 전봉주 (KAIST) |
| 5 | 10:00~10:15 | 이도훈 (GIST) | 임능환 (서울대) | 김용태 (KAIST) |
| 6 | 10:15~10:30 | 윤정훈 (공주대) | 이후민 (한양대) | 신승연 (숙명여대) |
| 휴 식 | 10:30~10:45 | 후원업체 홍보 영상 | ||
| 세 션 명 | 멀티피직스/멀티스케일 II | 구조설계 및 CAE III | 인공지능 II | |
| 좌 장 | 문장혁 (중앙대) | 장강원 (세종대) | 유승화 (KAIST) | |
| 1 | 10:45~11:00 | 박호현 (서울대) | 윤경수 (강릉원주대) [신진연구자 초청강연] |
김세현 (부산대) |
| 2 | 11:00~11:15 | 김주헌 (UNIST) | 김정언 (GIST) | |
| 3 | 11:15~11:30 | 강민석 (한양대) | 문재민 (건국대) | 정지영 (KAIST) |
| 4 | 11:30~11:45 | 고병화 (한양대) | 김중호 (서울대) | 진아현 (숙명여대) |
| 5 | 11:45~12:00 | 조수호 (서울대) | 유정한 (서울대) | SOLICHIN MOCHAMMAD (부산대) |
| 6 | 12:00~12:15 | 조수호 (서울대) | 고병현 (UNIST) | Wabi Demeke (KAIST) |
| 점 심 | 12:15~13:15 | 후원업체 홍보 영상 | ||
| 세 션 명 | 멀티피직스/멀티스케일 III | 구조설계 및 CAE IV | 인공지능 III | |
| 좌 장 | 고희연 (서울대) | 장인권 (KAIST) | 노유정 (부산대) | |
| 1 | 13:15~13:30 | 이윤구 (한밭대) [신진연구자 초청강연] |
장경순 (한국시뮬레이션기술) | 이태구 (KAIST) |
| 2 | 13:30~13:45 | 김준환 (한양대) | 임재혁 (전북대) | |
| 3 | 13:45~14:00 | 송형귀 (KAIST) | 천성우 (전북대) | 김한수 (한양대) |
| 4 | 14:00~14:15 | 전온유 (GIST) | 심정원 (서울대) | 박건도 (KAIST) |
| 5 | 14:15~14:30 | 김세현 (부산대) | 장인경 (계명대) | 서희원 (안동대) |
| 6 | 14:30~14:45 | 신명 (한양대) | 김창완 (건국대) | 유영민 (연세대) |
| 휴 식 | 14:45~15:00 | 후원업체 홍보 영상 | ||
| 세 션 명 | 전산역학 I | 구조설계 및 CAE V | 인공지능 IV | |
| 좌 장 | 이두호 (동의대) | 김준식 (금오공대) | 오현석 (GIST) | |
| 1 | 15:00~15:15 | KHALID SALMAN (동국대) | 박상인(인천대) [신진연구자 초청강연] |
육도경 (금오공대) |
| 2 | 15:15~15:30 | 남상수 (경북대) | 김명연 (서울대) | |
| 3 | 15:30~15:45 | 구탁회 (서울과학기술대) | 김현국 (광주과학기술원) | 이재민 (KAIST) |
| 4 | 15:45~16:00 | 하윤도 (군산대) | 김세연 (계명대) | 이준형 (KAIST) |
| 5 | 16:00~16:15 | 이완기 (이에이트주식회사) | 송성일 (고등기술연구원) | 이진욱 (서울대) |
| 6 | 16:15~16:30 | 정사무엘 (한화디펜스) | 심지용 (금오공과대) | 김도현 (안동대) |
| 휴식 | 16:30~16:45 | 후원업체 홍보 영상 | ||
| 세 션 명 | 전산역학 II | 생체역학 | 특별세션 : 파력발전장치의 디지털트윈 |
|
| 좌 장 | 김흥수 (동국대) | 송용남 (고려대) | 조수길 (선박해양플랜트연구소) | |
| 1 | 16:45~17:00 | 이두호 (동의대) | 류제경 (서울대) | 김길원 (선박해양플랜트연구소) |
| 2 | 17:00~17:15 | 김준식 (금오공대) | 김경민 (고려대) | 김병모 (한국해양대) |
| 3 | 17:15~17:30 | 김윤재 (고려대) | 고혁진 (KAIST) | 김태균 (한양대) |
| 4 | 17:30~17:45 | 김윤재 (고려대) | 엄길호 (성균관대) | 오재원(선박해양플랜트연구소) |
| 5 | 17:45~18:00 | 김진후 (서울과학기술대) | 엄길호 (성균관대) | 이정희 (선박해양플랜트연구소) |







