SUBMISSION STATUS
행사 안내
발표신청 접수현황
- 총 신청11
- 구두발표8
- 포스터발표3
| 발표분야 | 구두발표 | 포스터발표 | 계 |
|---|---|---|---|
| 창의, 융합 교육 | 0 | 0 | 0 |
| 소계 | 0 | 0 | 0 |
| AI 기반 공학교육 및 교육 데이터 활용 | 3 | 2 | 5 |
| 소계 | 3 | 2 | 5 |
| 문제해결중심 교육(PBL, CDIO 등)의 고도화 | 0 | 0 | 0 |
| 소계 | 0 | 0 | 0 |
| 산학협력 및 지역 연계 교육 모델 | 1 | 0 | 1 |
| 소계 | 1 | 0 | 1 |
| 창업 및 기술사업화 교육 | 0 | 0 | 0 |
| 소계 | 0 | 0 | 0 |
| 공학교육 커리큘럼 혁신 및 학습 구조 설계 | 0 | 0 | 0 |
| 소계 | 0 | 0 | 0 |
| 공학교육인증 및 공학기술교육인증 | 0 | 0 | 0 |
| 소계 | 0 | 0 | 0 |
| AI-X 기반 융합 공학교육 모델 사례 | 0 | 0 | 0 |
| 소계 | 0 | 0 | 0 |
| 기초 및 종합설계(Capstone Design) 교육, 전공 설계 교육 | 1 | 0 | 1 |
| 소계 | 1 | 0 | 1 |
| 기계공학 전공 교육(생산, 설계, 고체, 제어, 열, 유체, 재료 등) | 2 | 0 | 2 |
| 소계 | 2 | 0 | 2 |
| 기계공학 실험 실습 교육 | 0 | 0 | 0 |
| 소계 | 0 | 0 | 0 |
| 미래 기술 대응 교과과정 및 교과목 개편(4차산업혁명, AI, 전기자동차, 자율자동차, 반도체 산업, 3D 프린팅 등) | 0 | 0 | 0 |
| 소계 | 0 | 0 | 0 |
| 산업계에서 요구하는 기계공학교육(산업계 출신 교수, 산업계 인사, 산업계와 과제 수행 교수, 산업체 관점 최우수/우수 대학, 산학연계 교육, 현장실습 교육, 산업계 관점 대학 평가 등) | 0 | 0 | 0 |
| 소계 | 0 | 0 | 0 |
| 기계공학기반 융합교육, 학제 간 교육 | 0 | 0 | 0 |
| 소계 | 0 | 0 | 0 |
| 비교과를 통한 교육 활성화(동아리 연계 교육, 학부생 연구 제도, 학석사 과정 등) | 1 | 0 | 1 |
| 소계 | 1 | 0 | 1 |
| 공학교육혁신센터, 공학교육혁신사업 | 0 | 0 | 0 |
| 소계 | 0 | 0 | 0 |
| 공학교육 방법론, 교수학습법(E-Learning, Flipped Learning, PBL) | 0 | 0 | 0 |
| 소계 | 0 | 0 | 0 |
| 소프트웨어 활용 교육, Virtual Laboratory | 0 | 0 | 0 |
| 소계 | 0 | 0 | 0 |
| 공학소양 교육(커뮤니케이션, 공학윤리, 리더십, 팀워크, 봉사 등) | 0 | 0 | 0 |
| 소계 | 0 | 0 | 0 |
| 공학교육 행정 및 정책, 지식재산 | 0 | 0 | 0 |
| 소계 | 0 | 0 | 0 |
| 해외 공학 교육(유학 또는 외국 박사후 과정 등) | 0 | 0 | 0 |
| 소계 | 0 | 0 | 0 |
| 최신 연구 동향 및 연구 결과 소개 | 0 | 1 | 1 |
| 소계 | 0 | 1 | 1 |
| 총 계 | 8 | 3 | 11 |
