SUBMISSION STATUS
행사 안내
발표신청 접수현황
- 총 신청286
- 구두발표172
- 포스터발표110
- 강연4
| 발표분야 | 구두발표 | 포스터발표 | 강연 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 강도해석 및 평가 | 8 | 20 | 0 | 28 |
| 소계 | 8 | 20 | 0 | 28 |
| 피로/마모/크리프 및 수명 | 5 | 8 | 0 | 13 |
| 소계 | 5 | 8 | 0 | 13 |
| 정적파괴역학 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 소계 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 손상역학 및 비파괴검사 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 소계 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 동적 파괴거동 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 소계 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 미시역학 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 소계 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 복합재료 | 14 | 7 | 0 | 21 |
| 소계 | 14 | 7 | 0 | 21 |
| 환경과 재료파괴 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 소계 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 압력용기 및 배관 | 3 | 12 | 0 | 15 |
| 소계 | 3 | 12 | 0 | 15 |
| 생체재료 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 스마트재료 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 소계 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 나노재료 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 소계 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 기타 | 10 | 8 | 0 | 18 |
| 소계 | 10 | 8 | 0 | 18 |
| 부문초청강연[Plenary Talk] | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 소계 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| [특별세션] 이차전지 | 9 | 6 | 0 | 15 |
| 소계 | 9 | 6 | 0 | 15 |
| [특별세션] 미래형 복합소재 고무궤도 기술 개발 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 소계 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| [특별세션] 국방기계기술 | 15 | 8 | 0 | 23 |
| 소계 | 15 | 8 | 0 | 23 |
| [특별세션] SMR 혁신설계와 계속운전을 위한 재료 및 구조 건전성 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 소계 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| [특별세션] 분자 모델링 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| 소계 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| [특별세션] 첨단반도체 패키징 | 15 | 8 | 0 | 23 |
| 소계 | 15 | 8 | 0 | 23 |
| [특별세션] Surface-engineered functional materials | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 소계 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| [특별세션] 학위논문상 수상자 초청세션 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 소계 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| [특별세션] 고분자 물성 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 소계 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| [특별세션] 수소환경 하 고분자 적합성 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 소계 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| [특별세션] 수소환경 하 금속 취화 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 소계 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| [특별세션] Flexible and Wearable Electronics | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 소계 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| [특별세션] 현대자동차 내구개발 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 소계 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| [특별세션] 현대자동차 내구해석 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 소계 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 기조강연(Keynote Talk) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 소계 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| [특별세션] 신진 유망 연구자 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 소계 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| [특별세션] AX/DX 기반 집단에너지 열수송관 점검-진단 기술 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 소계 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| [특별세션] 해외 수출용 전동차 AI 기반 차상 CBM 시스템 개발 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 소계 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 총 계 | 172 | 110 | 4 | 286 |
