SUBMISSION STATUS
행사 안내
발표신청 접수현황
- 총 신청405
- 구두발표240
- 포스터발표165
| 발표분야 | 구두발표 | 포스터발표 | 계 |
|---|---|---|---|
| 열역학 | 2 | 3 | 5 |
| 소계 | 2 | 3 | 5 |
| 열 및 물질전달 | 57 | 59 | 116 |
| 소계 | 57 | 59 | 116 |
| 연소 | 1 | 2 | 3 |
| 소계 | 1 | 2 | 3 |
| 열물성 | 1 | 3 | 4 |
| 소계 | 1 | 3 | 4 |
| 환경 및 공해 | 3 | 1 | 4 |
| 소계 | 3 | 1 | 4 |
| 열시스템 제어 및 계측 | 6 | 4 | 10 |
| 소계 | 6 | 4 | 10 |
| 열기기 및 열교환기 | 10 | 11 | 21 |
| 소계 | 10 | 11 | 21 |
| 공정 열공학 | 12 | 8 | 20 |
| 소계 | 12 | 8 | 20 |
| 냉동 및 저온공학 | 7 | 0 | 7 |
| 소계 | 7 | 0 | 7 |
| 공기조화 | 4 | 0 | 4 |
| 소계 | 4 | 0 | 4 |
| 연료전지 | 16 | 11 | 27 |
| 소계 | 16 | 11 | 27 |
| 에너지저장/회수 | 8 | 10 | 18 |
| 소계 | 8 | 10 | 18 |
| 열해석 및 응용 | 8 | 12 | 20 |
| 소계 | 8 | 12 | 20 |
| 상변화 열전달 | 13 | 9 | 22 |
| 소계 | 13 | 9 | 22 |
| 방열소재/소자 | 3 | 1 | 4 |
| 소계 | 3 | 1 | 4 |
| 열시스템/열관리 | 12 | 8 | 20 |
| 소계 | 12 | 8 | 20 |
| 히트펌프 | 7 | 4 | 11 |
| 소계 | 7 | 4 | 11 |
| 기타 | 4 | 19 | 23 |
| 소계 | 4 | 19 | 23 |
| 특별세션 (현대자동차) | 13 | 0 | 13 |
| 소계 | 13 | 0 | 13 |
| 특별세션 (한국기계연구원) | 3 | 0 | 3 |
| 소계 | 3 | 0 | 3 |
| 특별세션 (카르노 배터리) | 6 | 0 | 6 |
| 소계 | 6 | 0 | 6 |
| 특별세션 (SCI 융합연구단) | 4 | 0 | 4 |
| 소계 | 4 | 0 | 4 |
| 특별세션 (휴먼 인터랙티브 통합열관리) | 4 | 0 | 4 |
| 소계 | 4 | 0 | 4 |
| 초청강연, 수상강연, 키노트강연 | 16 | 0 | 16 |
| 소계 | 16 | 0 | 16 |
| 특별세션 (한화에어로스페이스) | 4 | 0 | 4 |
| 소계 | 4 | 0 | 4 |
| 특별세션 (포항공과대학교) | 12 | 0 | 12 |
| 소계 | 12 | 0 | 12 |
| 특별세션 (나인랩스) | 4 | 0 | 4 |
| 소계 | 4 | 0 | 4 |
| 총 계 | 240 | 165 | 405 |
