SUBMISSION STATUS
행사 안내
발표신청 접수현황
- 총 신청231
- 구두발표125
- 포스터발표89
- 강연17
분야를 누르면 서브발표분야별 현황이 펼쳐집니다.
| 발표분야 | 서브발표분야 | 구두발표 | 포스터발표 | 강연 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 진동/소음/음향 | 진동 해석 및 제어 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 소음/음향 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 메타물질/메타구조 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| 소계 | 10 | 5 | 0 | 15 | |
| 동역학 및 기구학 | 다물체 동역학 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 기구학 및 메커니즘 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 비선형 동역학 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 회전체/기계요소 동역학 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 기타(동역학/기구학) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 소계 | 8 | 8 | 0 | 16 | |
| 계측/센서/신호처리 | 센서 및 계측 시스템 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 비접촉 계측(광학 등) | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 데이터 기반 모니터링 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 기타(계측) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 소계 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 제어 및 시스템 | 선형/비선형 제어 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 강인/적응 제어 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 최적제어/MPC | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 기타(제어) | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 소계 | 9 | 9 | 0 | 18 | |
| 차량 및 모빌리티 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 로봇 메커니즘/구동/부품 | 로봇 메커니즘/기구 | 8 | 9 | 0 | 17 |
| 구동기 및 액추에이션 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| 로봇 센서 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 소계 | 10 | 13 | 0 | 23 | |
| 휴머노이드/HRI/헬스케어 로봇 | 휴머노이드 로봇 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 인간-로봇 상호작용(HRI) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 의료/재활 로봇 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 웨어러블/보행보조 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 소계 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| 로봇 지능/AI | 물리 기반 AI(Physics AI) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 로봇 학습/강화학습 | 8 | 16 | 0 | 24 | |
| AI 기반 제어/추정 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 로봇 인지/계획 | 3 | 5 | 0 | 8 | |
| 기타(로봇 지능) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 소계 | 14 | 25 | 0 | 39 | |
| 로봇 응용 및 필드 로보틱스 | 산업로봇/자동화 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 필드로봇(건설/농업/해양 등) | 3 | 5 | 0 | 8 | |
| 국방/안전 로봇 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타(로봇 응용) | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 소계 | 5 | 11 | 0 | 16 | |
| 융합/미래기술 | 디지털 트윈/가상검증 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 인간-기계 융합 시스템 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 에너지/환경 시스템 응용 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 기타(융합/미래기술) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 소계 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 산학연특별세션 | 조선해양 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| DT/AT/로봇융합 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| 소프트로봇기술개발및고도화 | 10 | 2 | 0 | 12 | |
| 미래형자동차현장연구 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 바이오로보틱스 기술 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| HD현대/펑션베이 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 반도체검사자동화 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 소계 | 65 | 2 | 0 | 67 | |
| 강연 | 기조강연 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Keynote Speech | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 초청강연 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 소계 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
| 총 계 | 125 | 89 | 17 | 231 | |
