SUBMISSION STATUS
행사 안내
발표신청 접수현황
- 총 신청185
- 구두발표45
- 포스터발표122
- 강연8
- 특별10
| 발표분야 | 구두발표 | 포스터발표 | 강연 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| MEMS 및 NEMS | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 소계 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 마이크로/나노전산 해석 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 소계 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 마이크로/나노메카트로닉스(센서, 액추에이터) | 4 | 15 | 0 | 0 | 19 |
| 소계 | 4 | 15 | 0 | 0 | 19 |
| 마이크로/나노프린팅 및 패터닝 기술 | 6 | 22 | 3 | 3 | 34 |
| 소계 | 6 | 22 | 3 | 3 | 34 |
| 마이크로/나노공정 및 측정 | 6 | 21 | 1 | 3 | 31 |
| 소계 | 6 | 21 | 1 | 3 | 31 |
| 마이크로/나노소자 및 시스템 | 7 | 16 | 0 | 1 | 24 |
| 소계 | 7 | 16 | 0 | 1 | 24 |
| 마이크로/나노바이오센서 및 소자 | 7 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 소계 | 7 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 마이크로/나노열, 유체 및 역학기술 | 5 | 13 | 2 | 0 | 20 |
| 소계 | 5 | 13 | 2 | 0 | 20 |
| 기계기반 마이크로/나노응용기술 | 4 | 14 | 1 | 2 | 21 |
| 소계 | 4 | 14 | 1 | 2 | 21 |
| 기타 | 4 | 9 | 1 | 0 | 14 |
| 소계 | 4 | 9 | 1 | 0 | 14 |
| 총 계 | 45 | 122 | 8 | 10 | 185 |
