SUBMISSION STATUS
행사 안내
발표신청 접수현황
- 총 신청139
- 구두발표80
- 포스터발표58
- 강연1
| 발표분야 | 구두발표 | 포스터발표 | 강연 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 학부생 캡스톤디자인 경진대회 | 3 | 11 | 0 | 14 |
| 소계 | 3 | 11 | 0 | 14 |
| IT지능융합 일반 | 24 | 28 | 0 | 52 |
| 소계 | 24 | 28 | 0 | 52 |
| Physical AI | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 소계 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 디지털트윈 응용 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 소계 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| IT지능융합 시스템 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGI/미래 지능기술 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 스마트 제조 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 소계 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| IT지능융합 국방 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 엣지/임베디드 AI | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 소계 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 스마트 모빌리티 | 8 | 3 | 0 | 11 |
| 소계 | 8 | 3 | 0 | 11 |
| IT지능융합 로봇 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 소계 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 휴먼-로봇 인터랙션 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 소계 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 웨어러블/휴먼 증강 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 소계 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 국립경국대 RISE 특별세션 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 소계 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 소프트로봇 특별세션 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 소계 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 경희대학교 테크노경영대학원 스마트기술경영학과 특별세션 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 소계 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 재료및파괴부문 조인트세션 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 소계 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 한국센서학회 조인트세션 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 소계 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 총 계 | 80 | 58 | 1 | 139 |
