SUBMISSION STATUS
행사 안내
발표신청 접수현황
- 총 신청317
- 구두발표233
- 포스터발표84
- 강연0
| 발표분야 | 구두발표 | 포스터발표 | 강연 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 재료역학 | 7 | 2 | 0 | 9 |
| 소계 | 7 | 2 | 0 | 9 |
| 연속체역학(탄.소성학) | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 소계 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 전산역학 | 22 | 11 | 0 | 33 |
| 소계 | 22 | 11 | 0 | 33 |
| 실험역학 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 소계 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 복합재역학 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 소계 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 구조설계 및 CAE | 45 | 39 | 0 | 84 |
| 소계 | 45 | 39 | 0 | 84 |
| 충돌 및 붕괴 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생체역학 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 소계 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 통계기반 해석 및 설계 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 소계 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 멀티스케일 해석과 설계 | 19 | 6 | 0 | 25 |
| 소계 | 19 | 6 | 0 | 25 |
| 멀티피직스 시스템 해석과 설계 | 12 | 6 | 0 | 18 |
| 소계 | 12 | 6 | 0 | 18 |
| 인공지능/머신러닝 | 67 | 9 | 0 | 76 |
| 소계 | 67 | 9 | 0 | 76 |
| 기타 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 소계 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 초청강연 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신진연구자 초청 발표 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 소계 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 튜토리얼 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [특별세션] LLM 에이전트 및 응용 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 소계 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| [특별세션] Physical AI and Computational Mechanics for Advanced Engineering Design | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 소계 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| [특별세션] AI based CAE | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 소계 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| [특별세션] 현대자동차 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 소계 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| [특별세션] Physics-Informed Machine Learning for Engineering and Scientific Applications | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총 계 | 233 | 84 | 0 | 317 |
