Loading...

SUBMISSION STATUS 행사 안내
발표신청 접수현황
  • 총 신청245
  • 구두발표124
  • 포스터발표117
  • 강연4
발표분야별 발표신청 접수현황
발표분야 구두발표 포스터발표 강연 계
신뢰성 공학 및 이론 0 2 0 2
소계 0 2 0 2
신뢰성 예측 및 설계 3 14 0 17
소계 3 14 0 17
신뢰성 시험 및 평가 6 11 0 17
소계 6 11 0 17
보전 및 건전성관리 9 6 0 15
소계 9 6 0 15
피로 4 4 0 8
소계 4 4 0 8
내구성 0 3 0 3
소계 0 3 0 3
NDE 및 기술기준 1 1 0 2
소계 1 1 0 2
재료물성 6 15 0 21
소계 6 15 0 21
나노바이오소재 0 1 0 1
소계 0 1 0 1
에너지생산 및 저장 6 12 0 18
소계 6 12 0 18
전자부품 8 8 0 16
소계 8 8 0 16
Micro/Nano 기기 4 9 0 13
소계 4 9 0 13
MEMS 0 0 0 0
소계 0 0 0 0
일반기계 3 17 0 20
소계 3 17 0 20
수송기계 0 1 0 1
소계 0 1 0 1
선박 및 해상구조물 0 0 0 0
소계 0 0 0 0
에너지 플랜트 1 8 0 9
소계 1 8 0 9
항공우주 3 3 0 6
소계 3 3 0 6
방위산업 관련 신뢰성 2 1 0 3
소계 2 1 0 3
[특별세션] 친환경/자율선박용 시스템의 성능 및 신뢰성 Ⅰ& Ⅱ 10 0 0 10
소계 10 0 0 10
[특별세션] 원전기기 내환경검증 신뢰성 평가 6 0 0 6
소계 6 0 0 6
[특별세션] 박막 물성 평가 5 0 0 5
소계 5 0 0 5
[특별세션] Physics와 LLM 융합을 통한 신뢰성 혁신 9 1 0 10
소계 9 1 0 10
[특별세션] i-SMR 표준설계 BOP 종합설계 기술 개발 8 0 0 8
소계 8 0 0 8
Invited talk 9 0 4 13
소계 9 0 4 13
[특별세션] 에너지 분야에서의 신뢰성 6 0 0 6
소계 6 0 0 6
[특별세션] 차세대 DIC 기반 초정밀 변형 계측 및 디지털 재구성 기술 4 0 0 4
소계 4 0 0 4
[특별세션] PHM 어제와 오늘, 그리고 전망 5 0 0 5
소계 5 0 0 5
[특별세션] 전동력 기기 열관리 기반 신뢰성 향상 기술 6 0 0 6
소계 6 0 0 6
총 계 124 117 4 245