Loading...

SUBMISSION STATUS 행사 안내
발표신청 접수현황
  • 총 신청1,893
  • 구두발표1,011
  • 포스터발표752
  • 강연78
  • 세션초청논문5
  • 경진47

분야를 누르면 서브발표분야별 현황이 펼쳐집니다.

발표분야별 발표신청 접수현황
발표분야 서브발표분야 구두발표 포스터발표 강연 세션초청논문 경진 계
재료 및 파괴 강도평가 및 해석 5 14 0 0 0 19
피로/마모/크리프 및 수명 2 5 0 0 0 7
정적파괴역학 3 1 0 0 0 4
손상역학 및 비파괴검사 2 3 0 0 0 5
동적 파괴거동 0 2 0 0 0 2
미시역학 3 2 0 0 0 5
복합재료 14 10 0 0 0 24
환경과 재료파괴 3 3 0 0 0 6
압력용기 및 배관 2 1 0 0 0 3
생체재료 0 1 0 0 0 1
스마트재료 0 4 0 0 0 4
나노재료 0 4 0 0 0 4
기타 1 3 0 0 0 4
전문가리뷰(재료) 0 0 2 0 0 2
초청강연(재료) 0 0 2 0 0 2
유망과학기술자(재료) 0 0 3 0 0 3
소계 35 53 7 0 0 95
CAE 및 응용역학 연속체역학(탄.소상학) 1 0 0 0 0 1
전산역학 21 10 0 0 0 31
실험역학 2 0 0 0 0 2
복합재역학 2 0 0 0 0 2
구조설계 및 CAE 42 49 0 0 0 91
충돌 및 붕괴 0 0 0 0 0 0
생체역학 4 2 0 0 0 6
통계기반 해석 및 설계 2 2 0 0 0 4
멀티스케일 해석과 설계 16 9 0 1 0 26
멀티피직스 시스템 해석과 설계 12 14 0 0 0 26
인공지능/머신러닝 80 22 0 1 0 103
기타 0 5 0 0 0 5
전문가리뷰(CAE) 0 0 1 0 0 1
초청강연(CAE) 0 0 3 0 0 3
유망과학기술자(CAE) 0 0 3 0 0 3
소계 182 113 7 2 0 304
동역학 제어 로봇 동역학 1 11 0 0 0 12
진동 8 6 0 0 0 14
소음 0 0 0 0 0 0
계측 1 1 0 0 0 2
제어 9 9 0 0 0 18
기구학 0 7 0 0 0 7
로봇공학 33 30 0 0 0 63
차량공학 2 1 0 0 0 3
대형복합 구조물 0 1 0 0 0 1
생체 제어 및 동역학 1 1 0 0 0 2
융합공학 1 5 0 0 0 6
음향/메타물질 1 4 0 0 0 5
인간형 로봇 2 3 0 0 0 5
헬스케어 1 1 0 0 0 2
로봇 부품/제어 4 3 0 0 0 7
제조/필드 로봇 1 2 0 0 0 3
로봇 지능/비전 13 12 0 0 0 25
인공지능기반 제조/제어/상태진단 11 5 0 0 0 16
기타 0 1 0 0 0 1
전문가리뷰(동제로) 0 0 1 0 0 1
초청강연(동제로) 0 0 2 0 0 2
유망과학기술자(동제로) 0 0 5 0 0 5
[특별세션] 첨단 메타물질 및 메타구조 4 3 0 0 0 7
[특별세션] Soft Robotics for Real World Applications 6 0 0 0 0 6
[특별세션] 데이터 기반 동역학(Data-Driven Dynamics) 12 0 0 0 0 12
[특별세션] Physical AI 기반 로봇 지능제어 기술 5 1 0 0 0 6
소계 116 107 8 0 0 231
생산 및 설계공학 소성가공 0 2 0 0 0 2
절삭가공 4 5 0 0 0 9
주조 및 단조 0 1 0 0 0 1
금형 및 사출성형 2 2 0 0 0 4
용접 및 특수가공 11 2 0 0 0 13
CAD/CAM 0 7 0 0 0 7
기계요소 및 기구설계 4 8 0 0 0 12
공작기계 및 기계시스템 설계 2 5 0 0 0 7
설계 이론 및 방법론 0 4 0 0 0 4
트라이볼로지 2 13 0 0 0 15
마이크로시스템 설계 및 제작공정 9 25 0 0 0 34
바이오시스템 설계 및 제작공정 0 0 0 0 0 0
융합설계 13 12 0 0 0 25
적층제조 20 12 0 0 0 32
기타 3 10 0 0 0 13
전문가리뷰(생산) 0 0 1 0 0 1
초청강연(생산) 0 0 2 0 0 2
유망과학기술자(생산) 0 0 2 0 0 2
소계 70 108 5 0 0 183
열공학 열역학 3 4 0 0 0 7
열 및 물질전달 50 39 0 0 0 89
연소 8 2 0 0 0 10
열물성 8 5 0 0 0 13
환경 및 공해 2 0 0 0 0 2
열시스템 제어 및 계측 7 9 0 0 0 16
열기기 및 열교환기 28 7 0 0 0 35
공정 열공학 6 6 0 0 0 12
냉동 및 저온공학 7 1 0 0 0 8
공기조화 1 4 0 0 0 5
기타 3 12 0 0 0 15
전문가리뷰(열) 0 0 2 0 0 2
초청강연(열) 0 0 2 0 0 2
유망과학기술자(열) 0 0 2 0 0 2
소계 123 89 6 0 0 218
유체공학 유체역학 15 6 0 0 0 21
유체기계 9 4 0 0 0 13
난류 5 4 0 0 0 9
전산유체공학 36 18 0 0 0 54
다상유동 11 6 0 0 0 17
유동제어 및 계측 6 3 0 0 0 9
환경 유체공학 5 2 0 0 0 7
생체 유체공학 18 6 0 0 0 24
유동 소음 2 0 0 0 0 2
마이크로유체공학 16 7 0 0 0 23
나노유체역학 0 0 0 0 0 0
유동/구조 연성해석 6 1 0 0 0 7
풍공학 1 0 0 0 0 1
광응용유체역학 0 0 0 0 0 0
기타 3 0 0 0 0 3
전문가리뷰(유체) 0 0 1 0 0 1
초청강연(유체) 0 0 1 0 0 1
유망과학기술자(유체) 0 0 4 0 0 4
[유체공학경진대회] 0 0 0 0 47 47
소계 133 57 6 0 47 243
에너지 및 동력공학 가스터빈 및 증기터빈 3 0 0 0 0 3
보일러 및 설비 0 0 0 0 0 0
연소기기 및 연료 0 1 0 0 0 1
내연기관 0 0 0 0 0 0
원자력발전 11 6 0 1 0 18
열병합 및 히트펌프 1 1 0 0 0 2
IGCC 및 발전시스템 0 0 0 0 0 0
수소에너지 7 1 0 0 0 8
신재생에너지 3 3 0 0 0 6
연료전지 10 4 0 0 0 14
기타 2 2 0 0 0 4
전문가리뷰(에너지) 0 0 1 0 0 1
초청강연(에너지) 0 0 2 0 0 2
유망과학기술자(에너지) 0 0 1 0 0 1
소계 37 18 4 1 0 60
신뢰성 신뢰성 공학 및 이론 4 6 0 0 0 10
NDE 및 기술기준 1 0 0 0 0 1
시험평가 및 내환경 시험 1 4 0 0 0 5
재료물성 신뢰성 3 5 0 0 0 8
전자부품 신뢰성 5 7 0 0 0 12
IT 기기 신뢰성 0 0 0 0 0 0
마이크로/나노 기기 신뢰성 2 3 0 0 0 5
일반기계 및 부품 신뢰성 4 3 0 0 0 7
수송기계 0 1 0 1 0 2
선박 및 해상구조물 0 0 0 0 0 0
에너지 플랜트 1 2 0 0 0 3
항공우주 0 2 0 0 0 2
기타 2 5 0 0 0 7
전문가리뷰(신뢰성) 0 0 1 0 0 1
초청강연(신뢰성) 0 0 1 0 0 1
유망과학기술자(신뢰성) 0 0 2 0 0 2
소계 23 38 4 1 0 66
바이오공학 생체모사공학 2 2 0 0 0 4
생체역학/세포역학/생물역학 11 6 0 0 0 17
바이오 메카트로닉스/바이오 로봇 3 8 0 0 0 11
바이오 모델링 및 시뮬레이션 8 6 0 0 0 14
바이오 응용생산 및 제작 4 12 0 0 0 16
미세유동학/혈류학 2 1 0 0 0 3
바이오 MEMS/바이오 센서 8 7 0 0 0 15
생체장비/생체광학 0 2 0 0 0 2
기계기반 바이오 응용기술 5 4 0 0 0 9
기타 2 5 0 0 0 7
전문가리뷰(바이오) 0 0 2 0 0 2
초청강연(바이오) 0 0 1 0 0 1
유망과학기술자(바이오) 0 0 4 0 0 4
소계 45 53 7 0 0 105
마이크로/나노공학 마이크로/나노 재료 및 역학 12 19 0 0 0 31
MEMS/NEMS/제조 5 16 0 0 0 21
마이크로/나노 센서 및 측정 11 30 0 0 0 41
마이크로/나노 스케일 열/유동/에너지 14 3 0 0 0 17
마이크로/나노 전산모사 3 0 0 0 0 3
마이크로/나노 동역학/로보틱스 0 1 0 0 0 1
마이크로/나노 응용기기(메카트로닉스 포함) 2 2 0 0 0 4
기타 3 6 0 0 0 9
전문가리뷰(마이크로) 0 0 2 0 0 2
초청강연(마이크로) 0 0 0 0 0 0
유망과학기술자(마이크로) 0 0 4 0 0 4
소계 50 77 6 0 0 133
플랜트 해양 플랜트 2 6 0 0 0 8
환경 플랜트 0 4 0 0 0 4
에너지 플랜트 5 1 0 0 0 6
플랜트 일반 8 1 0 0 0 9
전문가리뷰(플랜트) 0 0 1 0 0 1
초청강연(플랜트) 0 0 2 0 0 2
유망과학기술자(플랜트) 0 0 1 0 0 1
[특별세션] 에너지플랜트 & 방산부품 5 0 0 0 0 5
소계 20 12 4 0 0 36
IT지능융합 IT융합 일반 (차량IT, 건설기계IT, 조선IT, 국방IT, 공작기계IT, 의료IT, 조명IT, 섬유IT 등) 24 15 0 0 0 39
Mechatronics (Mobile 활용제어, CNC 제어, 원격측정감시제어 등) 0 0 0 0 0 0
센서 - 액츄에이터 (GIS/GPS응용, Ubiquitous 센서, 압전현상응용, 자왜현상응용, 생체센서 등) 0 9 0 0 0 9
사물지능통신 응용 (HMI, M2M통신, 무선통신응용, RFID응용, U-Health, 머신비젼 등) 1 1 0 0 0 2
Motion/Power Control (실시간시스템, 모터제어응용, 공장자동화, 로봇감지제어 등) 1 0 0 0 0 1
임베디드 시스템 응용 (마이크로프로세서응용, 기계임베디드 시스템, 유연생산시스템 등) 0 0 0 0 0 0
기타 0 2 0 0 0 2
전문가리뷰(IT) 0 0 1 0 0 1
초청강연(IT) 0 0 2 0 0 2
유망과학기술자(IT) 0 0 4 0 0 4
소계 26 27 7 0 0 60
교육 공학교육 6 0 0 0 0 6
전문가리뷰(교육) 0 0 0 0 0 0
초청강연(교육) 0 0 3 0 0 3
유망과학기술자(교육) 0 0 0 0 0 0
소계 6 0 3 0 0 9
특별세션 [특별강연] 0 0 2 0 0 2
[KSME-SEMES OIC] 0 0 0 0 0 0
[KSME_LG FHTC] 0 0 0 0 0 0
[특별세션] 여성위원회 : 여성위원회와 함께 하는 멘토링 0 0 0 0 0 0
[특별세션] M.AX(Manufacturing AI X-formation) 전략 세션 14 0 0 0 0 14
[특별세션] 방산 지상/해양/항공우주 15 0 0 0 0 15
[지정기관세션] 한국섬유기계융합연구원 6 0 0 1 0 7
[지정업체세션] 한국수력원자력 중앙연구원: 혁신형 SMR 기계설계 워크숍 8 0 0 0 0 8
[지정업체세션] HD한국조선해양: AI-Native Shipbuilding: Shaping the Future of Maritime Innovation 7 0 0 0 0 7
[지정기관세션] 한국기계연구원: 기계산업연구 특별세션 3 0 0 0 0 3
[지정기관세션] 충북과학기술혁신원: 산업AI 솔루션 실증확산지원사업 성과보고회(비공개) 12 0 0 0 0 12
[지정업체세션] LIG디펜스&에어로스페이스 1 0 0 0 0 1
[지정업체세션] 두산에너빌리티: 두산에너빌리티의 AX 추진 방향성 및 AI 적용 기술개발 사례 소개 6 0 0 0 0 6
[지정업체세션] 해양 SMR/원전 연계 다목적 활용을 위한 히트펌프 및 액화공기에너지저장시스템 4 0 0 0 0 4
[특별세션] 양자연구회 세션 6 0 0 0 0 6
[지정기관세션] 분자접합 e-mobility 연구단 3 0 0 0 0 3
[지정기관세션] 한국전기연구원: 20톤급 플러그인 듀얼 무선형 전기 굴착기 전동화 패키지 연구(비공개) 0 0 0 0 0 0
[지정기관세션] 무역안보관리원: 수출통제 제도와 산업기술 보호를 연계한 전략기술 유출 예방 설명회 0 0 0 0 0 0
[지정기관세션] 한국화학융합시험연구원: 글로벌 시장 대응 AI기반 공조부품 성능평가 인프라 고도화사업 0 0 0 0 0 0
소계 85 0 2 1 0 88
조인트세션 [CAE-동제로 조인트세션] 물리기반 기계학습을 활용한 실시간 가상센싱 및 UQ 10 0 0 0 0 10
[동제로-IT지능융합 조인트세션] 피지컬 AI 기반 자율 지능형 시스템 8 0 0 0 0 8
[재료-신뢰성 조인트세션] 비파괴검사 기반 손상진단 및 구조 신뢰성 평가 기술 4 0 0 0 0 4
[플랜트-IT지능융합 조인트세션] 미래 IT지능융합 및 플랜트 기술 4 0 0 0 0 4
[IT지능융합-기계공학 LLM 융합연구회 조인트세션] 구글 AI 스튜디오 활용 AI 앱 개발 경진대회 0 0 2 0 0 2
소계 26 0 2 0 0 28
연구회 특별세션 [융합형 연구회 경과보고 발표] 0 0 0 0 0 0
[기계인공지능연구회] 기계인공지능연구회 설립 10주년 기념 행사 세션 9 0 0 0 0 9
[스마트적층제조연구회] 국방 피지컬 AI 적층제조 플랫폼 5 0 0 0 0 5
[친환경 스마트 모빌리티 열에너지 솔루션연구회] 미래모빌리티 친환경 대체냉매 열에너지시스템 4 0 0 0 0 4
[사용자중심 융합설계연구회] 사용자중심 적층제조 융합설계 9 0 0 0 0 9
[가상제품개발연구회] 기계산업 DX 콜로키움(한국기계연구원 DX전략연구단과 조인트세션) 7 0 0 0 0 7
소계 34 0 0 0 0 34
총 계 1011 752 78 5 47 1893